노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 어르신(장기요양1~5등급, 등급외)대상 주야간으로
안전한 돌봄을 제공하여 가족의 부양부담 완화 및 어르신의 삶의 질을 향상시키고자합니다.
미션, 비전, 핵심가치
구분 | 내용 |
---|---|
미션 | 세대가 공존하는 고령친화 지역사회를 만든다 |
비전 | 어르신과 가족 모두가 행복한 데이케어센터 – 쾌적한 환경, 인권존중, 안전케어, 투명경영 |
핵심가치 |
협력 : 우리 조직의 미션, 비전을 이루기 위해 지역사회 유관기관 및 단체, 전문가, 개인등과 함께한다. 고객중심 : 어르신과 부양가족, 봉사자, 후원자 등 센터와 관련된 모든 고객의 욕구를 우선으로 생각한다. 정직 : 기관운영을 투명하고 성실하게 맡겨진 책임을 다하여 신뢰받는 데이케어센터가 된다. |
이용안내
이용절차
STEP 01
전화 및 내방
이용상담
STEP 02
이용신청
STEP 03
어르신
초기상담
STEP 04
이용 계약체결
STEP 05
센터이용
구비서류
직원현황
총인원 | 센터장(겸직) | 사회복지사 | 간호사(겸직) | 요양보호사 | 간호조무사 | 운전원 | 조리원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
이용료 안내
(* 1일 이용 기준, 단위 : 원)
2023년 장기요양 수가 및 본인부담금 안내
구분 | 3시간 이상 | 6시간 이상 | 8시간 이상 | 10시간 이상 | 13시간 초과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
1등급 | 38,630 | 5,795 | 51,780 | 7,767 | 64,400 | 9,660 | 70,950 | 10,643 | 76,080 | 11,412 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 47,960 | 7,194 | 59,660 | 8,949 | 65,720 | 9,858 | 70,480 | 10,572 |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 44,270 | 6,641 | 55,080 | 8,262 | 60,720 | 9,108 | 65,110 | 9,767 |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 42,770 | 6,416 | 53,580 | 8,037 | 59,190 | 8,879 | 63,600 | 9,540 |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 41,240 | 6,186 | 52,050 | 7,808 | 57,690 | 8,654 | 62,100 | 9,315 |
인지지원 등급 |
30,000 | 4,500 | 41,240 | 6,186 | 52,050 | 7,808 | 52,050 | 7,808 | 52,050 | 7,808 |
[장기요양 등급어르신(1~5등급, 인지지원등급)] : 1일 이용기준 장기요양수가의 15%부담(본인부담)+비급여(중식 4,000원, 석식 4,000원, 간식 1,000원)
[등급외 어르신] : - 1일 기준 일반 어르신 24,900원(중식비 포함) / 차상위계층 어르신 12,450원(중식비 포함)
서비스 내용
구분 | 내용 |
---|---|
이용자 맞춤서비스 | 욕구사정, 개별서비스계획, 기능검사, 사례회의 |
일상생활 지원서비스 | 식사보조, 간식 및 특별간식, 이동서비스(해당자에 한함) |
건강관리서비스 | 혈압관리, 혈당관리, 건강 상담 및 교육 |
신체기능 프로그램 | 시니어근력충전교실, 스트레칭교실, 힐링산책, 요리교실, 야간운동교실, 스모비운동, 맷돌체조 등 |
인지기능 프로그램 | 원예활동, 미술활동, 회상활동, 작업활동, 컬러링, 데이뉴스, 이야기교실, 힘뇌체조, 스마트헬스케어 등 |
정서함양 프로그램 | 힐링케어, 온찜질, 영화상영, 식물매개 소소한 일상 |
지역사회연계 프로그램 | 특별활동, 사회적응프로그램, 화재 및 재난대응훈련, 어르신교육 등 |
절기행사 | 생신잔치, 설날행사, 어버이날행사, 한가위행사, 가족송년잔치, 성탄특별활동, 나들이, 절기 맛기행 등 |
가족지원 | 가족간담회, 가족상담, 케어정보 제공, 소식지 발송, 온라인 밴드 소통, 가족교육 등 |
※ 이동서비스는 시간대 별 경로가 정해져 있음을 알려드립니다.
일과표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00~10:00 | 아침 송영 | ||||
10:00~10:30 | Tea Time & 건강체크 & 데이뉴스 & 온찜질 | ||||
10:30~11:30 | 음악치료 | 원예치료 | 시니어 근력충전교실 | 스트레칭교실 | 시니어 근력충전교실 |
11:30~13:30 | 중식 & 위생관리 & 휴식 & 개별활동 & 건식족욕 | ||||
13:30~15:30 | 종이접기 | 스트레칭교실 | 공예활동 | 미술치료 | 종이접기 |
이야기교실/컬러링 | |||||
오후 간식 | |||||
15:30~16:00 | 힐링케어(건식족욕, 온찜질)/해피테이블 | ||||
16:00~18:00 | 오후 송영 | ||||
스트레칭 & 저녁식사 & 위생관리 & 휴식 | |||||
18:00~19:10 | 야간 1차 송영 | ||||
작업활동/컬러링/힐링케어 | |||||
19:10~22:00 | 야간 2차 송영 & 센터 정리 |
이용문의